Dimensions à respecter, objets interdits, équipements de sport… Vous trouverez ici toutes les informations utiles pour bien préparer vos bagages en cabine ou en soute, pour les compagnies aériennes principales.
Nombre et dimensions
Le poids maximal autorisé est indiqué sur votre billet d'avion .
- en général, pour les bagages en cabine: maximum 55 x 40 x 20 cm + max 10 kilo.
- en général, pour les bagages en soute: 15 - 20 kilo par bagage par personne.
| Compagnie aérienne | Bagage en soute | Bagage en cabine1 | Sacs de golf |
|---|---|---|---|
| Cliquez le lien pour visiter la page "Bagages" | Econ./ Business / First - en kg | Europe / Intercont. | |
| Aegean Airlines | 20 / 30 | 8 / 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Air Astana | 20 / 30 | 8 / 18 | dépend de la destination |
| airBaltic | 20* / 30* | 8 / 2 x 8 | *payant - 20 € (30 € à l'aéroport) par piece |
| Air Berlin |
20 / 30 (1x 23 / 2x 32*) |
6 avec laptop 8 | 50 € / 70 € |
| Air Canada | 23 / 3 x 32 | 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Air China | 20 / 40 | 5 / 8 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Air France / KLM | 23 / 2 x 23 / 3 x 23 | 12 | gratuit |
| Air Malta | 20 / 30 | 8 | 15 € |
| Air New Zealand | 23 / 2 x 23 / 3 x 23 | 7 / 2 x 7 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Air Transat | 25 / 35 / 40 | 10 / 15 | gratuit si au sein de la taille normale |
| American Airlines | 23 / 3 x 32 / 3 x 32 | limité en dimensions seulement | gratuit si au sein de la taille normale |
| ANA | 2 x 23 / 2 x 32 / 3 x 32 | 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Austrian Airlines | 23 / 2 x 32 | 8 / 8 + 4 | gratuit si au sein de la taille normale |
| British Airways | 23 / 2 x 23 / 3 x 23 | Vous devriez être capable de soulever | gratuit si au sein de la taille normale |
| Brussels Airlines | 20 / 30 | 6 / 12 / 16 | 35€ / gratuit |
| Cathay Pacific | 20 / 30 / 40 | 7 / 10 / 15 | gratuit si au sein de la taille normale |
| China Airlines | 20 / 30 / 40 | 7 / 2 x 7 / 2 x 7 | pas indiqué |
| Cirrus Airlines | 20 / 30 | 8 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Condor | 20 / 30 | 6 | gratuit jusqu'a 15 kgs |
| Continental Airlines | 1 x 23 (2 x 23 pour vols Europe - Asie) | 18 | gratuit |
| Croatia Airlines | 20 / 30 | 8 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Czech Airlines | 20 / 30 | 12 / 18 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Delta Air Lines | 23 / 3 x 32 / 3 x 32 | pas indiqué | tot 23 kg gratis |
| Easyjet | 20 voor 22€ / 44€ | limité en dimensions seulement | 25 € - 35 € |
| Emirates | 30 / 40 / 50 | 7 / 12 / 12 | gratis |
| Etihad Airways | 20 / 30 / 40 | 7 / 12 / 12 | pas indiqué |
| Finnair | 20 / 30 / 40 | 8 / 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Germanwings | 20 voor 8 € - 20 € | 8 | 35,70 € |
| Gulf Air | 30 / 40 | 6 / 9 | 30 $ |
| Hainan Airlines | 30 / 40 | 5 / 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Iberia | 23 / 2 x 23 / 3 x 23 | 10 / 14 / 18 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Japan Airlines | 2 x 23 / 2 x 32 / 3 x 32 | 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Jet Airways | 20 / 30 | 7 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Korean Air | 20 / 30 / 40 | 12 / 18 / 18 | gratuit si au sein de la taille normale |
| LAN | 2 x 23 / 3 x 23 | 8 / 16 | gratuit si au sein de la taille normale |
| LOT | 20 / 30 | 6 / 9 | pas indiqué |
| Lufthansa | 23 / 2 x 32 / 3 x 32 | 8 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Luxair | 20 / 30 | 7 / 2 x 7 | gratuit jusqu'a 15 kgs, plus: 10€ par kg |
| Malaysia Airlines | 20 / 30 / 40 | 5 / 10 / 10 | gratuit jusqu'a 15 kgs |
| Malev | 23 / 30 | 10 / 10 + 8 | jusqu'a 15 kgs 30€ | jusqu'a 30 kg 60€ | > 30 kg 90€ |
| OLT | 20 / 30 | 6 | gratuit jusqu'a 15 kgs, plus: 10€ par kg |
| Qantas | 23 / 2 x 32 / 2 x 32 | 7 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Qatar Airways | 20 / 30 / 40 | 7 / 15 / 15 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Royal Air Maroc | indiqué sur le billet d'avion | 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Royal Brunei | 20 / 30 | 7 / 12 | pas indiqué |
| Ryanair |
15 pour € 15 / 35 € |
10 | 40 € / 50 € |
| SAS | 20 / 30 | 8 / 2 x 8 | 20 € / 40 € / 80 € |
| Singapore Airlines | 20 / 30 / 40 | 7 | gratuit si au sein de la taille normale |
| SriLankan Airlines | 20 / 30 | 7 / 2 x 7 | gratuit si au sein de la taille normale |
| Sun Express | 20 | 6 | 25 € |
| SWISS | 2 x 23 / 2 x 32 / 2 x 32 | 8 / 2 x 8 / 2 x 8 | gratuit si au sein de la taille normale |
| TAM | 2 x 32 | 5 | gratuit si au sein de la taille normale |
| TAP | 2 x 23 / 2 x 32 | 6 / 10 | gratuit jusqu'a 15 kgs, plus 20 - 40€ |
| TAROM | 23 / 3 x 23 | 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| TUIfly | 20 | 5 + Laptop | gratuit jusqu'a 30 kgs |
| Tunisair | 20 / 30 | 10 | pas indiqué |
| Turkish Airlines | 20 / 30 / 60 | 8 / 2 x 8 | pas indiqué |
| Ukraine International | 20 / 40 | 7 / 10 | gratuit si au sein de la taille normale |
| United Airlines | 23 / 2 x 32 / 3 x 32 | limité en dimensions seulement | gratuit jusqu'a 23 kgs |
| US Airways | 23 | 18 | gratuit |
| Vietnam Airlines | 30 / 40 | 7 / 2 x 7 | gratuit jusqu'a 20 kgs |
| Virgin Atlantic | 23 / 2 x 23 / 3 x 32 | 6 / 6 / 12 + 4 | gratuit jusqu'a 23 kgs |
| Wizzair | 6 x 32 (!payant!) | 10 | pas indiqué |
Toutes les informations soumises à changement. ( Novembre 2011)
Nous vérifions les informations et les liens régulièrement. Si néanmoins vous trouverez un lien qui ne fonctionne pas ou une autre erreur dans la liste , nous apprécierions un petit message.
1 Emportez vos articles précieux et fragiles en cabine.
Voici les articles qu´il est préférable de transporter en cabine :
- les articles précieux : clés, téléphone portable (éteint), papiers d´identité, documents importants, argent, objets de valeur, bijoux…,
- les articles indispensables : médicaments par exemple,
- les objets fragiles : appareil photo, matériel informatique (éteint).